| KM | Art | Beschreibung |
|---|---|---|
| 0 | 📌 | Start – Kati Hausbrauerei |
| 5 – 20 | ❗ | Ein ständiges Auf & Ab |
| 17 | ❗ | Pavé** |
23,5
🏰
Burg Grimnitz
Hier ist eigentlich nicht mehr viel übrig… Eine Tafel erinnert an vergangener Tage
Mehr dazu…
- Grenzburg der Askanier zur Uckermark
- Erste Erwähnung 1297
Zeitweise als Jagdschloss benutzt - Nach Dreißigjährigem Krieg zerfallen
| 24 | 🚂 | Bahnhof Joachimsthal |
| 32 – 35 | ❗ | Pavé**** |
| 41 | 📌 | Pavé*** |
| 44 | 📌 | Mythengarten |
53,5
🏰
Wasserburg Gerswalde
Mehr dazu…
- 1256 erstmals erwähnt
- Schutz gegen Pommern & Mecklenburg
- Nach Aussterben der Askanier: Hauptsitz der Herren von Arnim
- 1637: im 30 Jähriger Krieg völlige Zerstörung
- 1724: Neubau der heutigen Form
73
🏰
Schloss Boitzenburg
Kleiner Streichelzoo vor dem Schloss
Mehr dazu…
- erstmals 1276 erwähnt
- mehrere Besitzwechsel zwischen Brandenburg und Mecklenburg
- ab 1528: Übernahme durch die Familie von Arnim
- Verschiedenste Stile durch mehrere Umbauten: neugotische, barocke & Einflüsse der Renaissance vorhanden
- Schloßpark im englischen Stil
| 74,5 | 📌 | Klosterruine Boitzenburg |
| 80 | ❗ | Plattenweg* |
| 81,5 | ❗ | Bike & Hike |
| 84 | 📌 | Kirchruine Arendsee |
| 90 | ❗ | Modder oder Sand? |
| 93 | 📌 | Stadtmauer mit Berliner Tor |
| 97 | ❗ | Pavé*** |
| 101 | ❗ | Plattenweg* |
104
🏠
Wolfshagen
🛒
leider keine Versorgungsmöglichkeiten…
| 104 | 📌 | Königssäule |
105
🏰
Burg Blankenburg
Mehr dazu…
- Wichtiger Grenzposten zwischen Brandenburg, Pommern und Mecklenburg
- 1250 erbaut
- Seit Dreißigjährigem Krieg nur noch eine Ruine
| 106 | 📌 | Triumphtor Wolfshagen |
| 130 | ❗ | Eventuell Modder |
| 130 | ❗ | Steile, kurze Abfahrt! |
| 134 | ❗ | Plattenweg*** |
147
🏠
Potzlow
| 148 | 🚂 | Bahnhof Seehausen nicht auf dem Track Kreuzung Potzlow |
| 148 | ❗ | Plattenweg* |
| 150 | 📌 | Sechs Seen Aussicht |
| 153 | ❗ | Spuren in der Wiese folgen |
| 154,5 | 📌 | Kirchenruine Flieth |
| 167 | ❗ | Bahnhof Wilmersdorf nicht auf dem Track |
| 171 | 📌 | Plattenweg*** |
| 173 | ❗ | Bockwindmühle rechte Seite |
176
🏰
Burg Greiffenberg
Schotterweg außen herum benutzen
Mehr dazu…
- 1224 erbaut
- Stammsitz der Familie Greiffenberg
- Mehrere Wechsel zwischen Brandenburg und Pommern
- 1473 – 1803 Besitz der Familie von Sparr
| 176,5 | ❗ | Plattenweg**** & Pavé*** |
| 184 | 🚂 | Bahnhof Angermünde nicht auf dem Track Fahrradweg hinter den Teichen Folgen |
| 26,5 | 📌 | Lenné Park Görlsdorf Schlossruine |
| 189 | ❗ | Plattenweg*** & Pavé**** |
| 194 | ❗ | Pavé**** |
| 200 | ❗ | Campingplatz wenn gemeckert wird -> lieber kurz schieben |
| 206 | ❗ | Pavé*** |
| 216 | 🏁 & 🍺 | Ziel Kati Hausbrauerei – wohlverdientes Pivöchen? |
